⭐ 茅组合 进攻型组合
当前信号
| 组合 | 信号ETF | 代码 | 溢价率 | 持有天数 | 信号胜率 | 当日收益率 | 信号收益率 |
|---|
| 红利低波ETF_创成长ETF_德国ETF_标普500ETF | 红利低波ETF ⏭ 明日调仓 → 德国ETF | 512890.SH | +0.07% | 15天 | 44% | -0.57% | +1.40% |
| 通信ETF_可转债ETF_标普500ETF_创业板50ETF | 可转债ETF | 511380.SH | -0.12% | 2天 | 52% | +0.66% | +1.18% |
| 创业板50ETF_银行ETF_日经ETF_纳指ETF | 银行ETF | 512800.SH | +0.18% | 15天 | 45% | -0.79% | +2.32% |
| 中证红利ETF_新能源车ETF_纳指ETF_大宗商品ETF | 中证红利ETF | 515080.SH | +0.09% | 6天 | 41% | -0.06% | -1.08% |
| 持仓汇总: 红利低波ETF ×1 · 可转债ETF ×1 · 银行ETF ×1 · 中证红利ETF ×1 |
等权净值走势
| 当日 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 年初至今 | 年化收益 | Sharpe | Sortino | 最大回撤 | 近1年最大回撤 |
|---|
| -0.2% | +0.0% | -1.5% | -11.9% | +18.5% | +51.8% | 2.095 | 3.225 | -23.1% | -23.1% |
👁 平衡组合 均衡型组合
当前信号
| 组合 | 信号ETF | 代码 | 溢价率 | 持有天数 | 信号胜率 | 当日收益率 | 信号收益率 |
|---|
| 创业板50ETF_银行ETF_日经ETF_纳指ETF | 银行ETF | 512800.SH | +0.18% | 15天 | 45% | -0.79% | +2.32% |
| 创成长ETF_纳指ETF_豆粕ETF_广发小盘LOF | 广发小盘LOF | 162703.SZ | +0.77% | 3天 | 45% | +2.18% | +5.75% |
| 黄金ETF_恒生ETF_纳指ETF_日经ETF | 恒生ETF | 159920.SZ | -0.34% | 9天 | 28% | -0.83% | +6.32% |
| 标普500ETF_创成长ETF_黄金ETF_豆粕ETF | 创成长ETF | 159967.SZ | +0.16% | 2天 | 59% | +5.81% | +8.64% |
| 持仓汇总: 银行ETF ×1 · 广发小盘LOF ×1 · 恒生ETF ×1 · 创成长ETF ×1 |
等权净值走势
| 当日 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 年初至今 | 年化收益 | Sharpe | Sortino | 最大回撤 | 近1年最大回撤 |
|---|
| +1.6% | +3.7% | -5.8% | -10.0% | +23.9% | +50.0% | 2.271 | 3.314 | -25.4% | -25.4% |
△ 盾组合 防御型组合
当前信号
| 组合 | 信号ETF | 代码 | 溢价率 | 持有天数 | 信号胜率 | 当日收益率 | 信号收益率 |
|---|
| 红利低波ETF_创成长ETF_德国ETF_标普500ETF | 红利低波ETF ⏭ 明日调仓 → 德国ETF | 512890.SH | +0.07% | 15天 | 44% | -0.57% | +1.40% |
| 黄金ETF_能源ETF_纳指ETF_大宗商品ETF | 黄金ETF | 518880.SH | +0.04% | 1天 | 54% | -1.30% | -1.30% |
| 黄金ETF_恒生ETF_纳指ETF_日经ETF | 恒生ETF | 159920.SZ | -0.34% | 9天 | 28% | -0.83% | +6.32% |
| 城投债ETF_价值100ETF_创业板50ETF_红利低波ETF | 红利低波ETF | 512890.SH | +0.07% | 10天 | 32% | -0.57% | +0.82% |
| 持仓汇总: 红利低波ETF ×2 · 黄金ETF ×1 · 恒生ETF ×1 |
等权净值走势
| 当日 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 年初至今 | 年化收益 | Sharpe | Sortino | 最大回撤 | 近1年最大回撤 |
|---|
| -0.8% | -0.5% | -0.9% | -8.7% | +20.3% | +43.3% | 2.248 | 3.207 | -15.3% | -15.3% |
整体组合 茅组合 + 平衡组合 + 盾组合(12组合等权)
核心指标
| 年化收益 | 48.0 |
| Sharpe | 2.334 |
| Sortino | 3.433 |
| MaxDD(%) | 20.2 |
| 胜率(%) | 57.4 |
近期表现
| 当日 | +0.20% |
| 近1周 | +1.1% |
| 近1月 | -2.7% |
| 近3月 | -10.2% |
| 年初至今 | +21.3% |